눈의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
두눈이 멀었을 때 | 100 |
한눈이 멀었을 때 | 50 |
한눈의 교정시력이 0.02이하로 된 때 | 35 |
한눈의 교정시력이 0.06이하로 된 때 | 25 |
한눈의 교정시력이 0.1이하로 된 때 | 15 |
한눈의 교정시력이 0.2이하로 된 때 | 5 |
한눈의 안구에 뚜렷한 운동장해나 뚜렷한 조절 기능장해를 남긴 때 | 10 |
한눈의 시야가 좁아지거나 반맹증, 시야협착, 암점을 남긴 때 | 5 |
한눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손을 남긴 때 | 10 |
한눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 5 |
귀의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
두 귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 80 |
한 귀의 청력을 완전히 잃고, 다른 귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 45 |
한 귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 25 |
한 귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 15 |
한 귀의 청력에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
한 귀의 귓바퀴의 대부분이 결손된 때 | 10 |
코의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
코의 기능을 완전히 잃었을 때 | 15 |
저작/구음의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 심한 장해를 남긴 때 | 100 |
씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 80 |
씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 40 |
씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
치아에 14개 이상의 결손이 생긴 때 | 20 |
치아에 7개 이상의 결손이 생긴 때 | 10 |
치아에 5개 이상의 결손이 생긴 때 | 5 |
추상의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
외모에 뚜렷한 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 15 |
외모에 약간의 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 5 |
척추의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
척추(등뼈)에 심한 운동장해를 남긴 때 | 40 |
척추(등뼈)에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 30 |
척추(등뼈)에 약간의 운동장해를 남긴 때 | 10 |
척추(등뼈)에 심한 기형을 남긴 때 | 50 |
척추(등뼈)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 30 |
척추(등뼈)에 약간의 기형을 남긴 때 | 15 |
심한 추간판탈출증(속칭 디스크) | 20 |
뚜렷한 추간판탈출증(속칭 디스크) | 15 |
약간의 추간판탈출증(속칭 디스크) | 10 |
체간골 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
어깨뼈나 골반뼈에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 15 |
빗장뼈, 가슴뼈, 갈비뼈에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 10 |
팔의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
두팔의 손목이상을 잃었을 때 | 100 |
한팔의 손목이상을 잃었을 때 | 60 |
한팔의 3대관절중 1관절의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 |
한팔의 3대관절중 1관절의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 |
한팔의 3대관절중 1관절의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
한팔의 3대관절중 1관절의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
한팔에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
한팔에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
한팔의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 |
다리의 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
두다리의 발목이상을 잃었을 때 | 100 |
한다리의 발목이상을 잃었을 때 | 60 |
한다리의 3대관절중 1관절의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 |
한다리의 3대관절중 1관절의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 |
한다리의 3대관절중 1관절의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
한다리의 3대관절중 1관절의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
한다리에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
한다리에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
한다리의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 |
한다리가 5cm이상 짧아진 때 | 30 |
한다리가 3cm이상 짧아진 때 | 15 |
한다리가1cm이상 짧아진 때 | 5 |
손가락 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
한손의 5개 손가락을 모두 잃었을 때 | 55 |
한손의 첫째 손가락을 잃었을 때 | 15 |
한손의 첫째 손가락 이외의 손가락을 잃었을 때 (1손가락 마다) | 10 |
한손의 5개손가락 모두의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 30 |
한손의 첫째 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
한손의 첫째 손가락 이외의 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 (1손가락 마다) |
5 |
발가락 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
한발의 리스프랑관절 이상을 잃었을 때 | 40 |
한발의 5개발가락을 모두 잃었을 때 | 30 |
한발의 첫째발가락을 잃었을 때 | 10 |
한발의 첫째발가락 이외의 발가락을 잃었을 때 (1발가락 마다) | 5 |
한발의 5개발가락 모두의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
한발의 첫째발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 8 |
한발의 첫째발가락 이외의 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 (1발가락 마다) |
3 |
흉복/비뇨기 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 75 |
흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 50 |
흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 20 |
신경/정신행동 장해의 분류 | 지급률 |
---|---|
신경계에 장해가 남아 일상생활 기본동작에 제한을 남긴 때 | 10~100 |
정신행동에 극심한 장해가 남아 타인의 지속적인 감시 또는 감금상태에서 생활해야 할 때 | 100 |
정신행동에 심한 장해가 남아 감금상태에서 생활할 정도는 아니나 자해나 타해의 위험성이 지속적으로 있어서 부분적인 감시를 요할 때 | 70 |
정신행동에 뚜렷한 장해가 남아 대중교통을 이용한 이동, 장보기 등의 기본적 사회활동을 혼자서 할 수 없는 상태 | 40 |
극심한 치매 : CDR 척도 5점 | 100 |
심한치매 : CDR 척도 4점 | 80 |
뚜렷한 치매 : CDR 척도 3점 | 60 |
약간의 치매 : CDR 척도 2점 | 40 |
심한 간질발작이 남았을 때 | 70 |
뚜렷한 간질발작이 남았을 때 | 40 |
약간의 간질발작이 남았을 때 | 10 |
유형 | ADLs 제한정도에 따른 지급률 |
---|---|
이동동작 | - 특별한 보조기구를 사용함에도 불구하고 다른 사람의 계속적인 도움이 없이는 방밖을 나올 수 없는 상태 (지급률40%) - 휠체어 또는 다른 사람의 도움없이는 방밖을 나올 수 없는 상태 (30%) - 목발 또는 walker를 사용하지 않으면 독립적인 보행이 불가능한 상태 (20%) - 독립적인 보행은 가능하나 파행이 있는 상태, 난간을 잡지않고는 계단을 오르고 내리기가 불가능한 상태, 계속하여 평지에서 100m이상을 걷지 못하는 상태 (10%) |
음식물섭취 | - 식사를 전혀 할 수 없어 계속적으로 튜브나 경정맥 수액을 통해 부분 혹은 전적인 영양공급을 받는 상태 (20%) - 수저 사용이 불가능하여 다른 사람의 계속적인 도움이 없이는 식사를 전혀 할 수 없는 상태 (15%) - 숟가락 사용은 가능하나 젓가락 사용이 불가능하여 음식물 섭취에 있어 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 (10%) - 독립적인 음식물 섭취를 가능하나 젓가락을 이용하여 생선을 바르거나 음식물을 자르지는 못하는 상태 (5%) |
배변 배뇨 | - 배설을 돕기 위해 설치한 의료장치나 외과적 시술물을 사용함에 있어 타인의 계속적인 도움이 필요한 상태 (20%) - 화장실에 가서 변기위에 앉는 일(요강을 사용하는 일 포함)과 대소변 후에 화장지로 닦고 옷을 입는 일에 다른 사람의 계속적인 도움이 필요한 상태 (15%) - 배변, 배뇨는 독립적으로 가능하나 대소변 후 뒤처리에 있어 다른 사람의 도움이 필요한 상태 (10%) - 빈번하고 불규칙한 배변으로 인해 2시간 이상 계속되는 업무(운전, 작업, 교육 등)를 수행하는 것이 어려운 상태 (5%) |
목욕 | - 다른 사람의 계속적인 도움 없이는 샤워 또는 목욕을 할 수 없는 상태 (10%) - 샤워는 가능하나, 혼자서는 때밀기를 할 수 없는 상태 (5%) - 목욕시 신체(등 제외)의 일부 부위만 때를 말 수 있는 상태 (3%) |
옷입고 벗기 | - 다른 사람의 계속적인 도움 없이는 전혀 옷을 챙겨 입을 수 없는 상태(10%) - 다른 사람의 계속적인 도움 없이는 상의 또는 하의 중 하나만을 착용할 수 있는 상태 (5%) - 착용은 가능하나 다른 사람의 도움 없이는 마무리(단추 잠그고 풀기, 지퍼 올리고 내리기, 끈 묶고 풀기 등)는 불가능한 상태 (3%) |